LY08M
YATIAN
Asamblea principal | |
Tipo de motor | Motor de CA incluido por separado |
Voltaje nominal | 48V |
Potencia nominal | 5.0KW |
Controlador eléctrico | empoderar |
Aparato de gobierno | Engranaje de dirección de piñón y cremallera |
Dimensions | |
Dimensiones totales | 4020X1520X1950mm |
distancia entre ejes | 3260 mm |
Asamblea principal | |
Tipo de motor | Motor de CA incluido por separado |
Voltaje nominal | 48V |
Potencia nominal | 5.0KW |
Controlador eléctrico | empoderar |
Aparato de gobierno | Engranaje de dirección de piñón y cremallera |
Dimensions | |
Dimensiones totales | 4020X1520X1950mm |
distancia entre ejes | 3260 mm |