XL05A
YATIAN
Asamblea principal | |
Tipo de motor | Motor de CA excluido por separado |
Voltaje nominal | 48V |
Potencia nominal | 5.0KW |
Controlador eléctrico | empoderar |
Aparato de gobierno | Engranaje de dirección de piñón y cremallera |
Dimensions | |
Dimensiones totales | 3150X1520X1950mm |
distancia entre ejes | 2390mm |
Asamblea principal | |
Tipo de motor | Motor de CA excluido por separado |
Voltaje nominal | 48V |
Potencia nominal | 5.0KW |
Controlador eléctrico | empoderar |
Aparato de gobierno | Engranaje de dirección de piñón y cremallera |
Dimensions | |
Dimensiones totales | 3150X1520X1950mm |
distancia entre ejes | 2390mm |